USD EUR
Valuta Prodajni Srednji Kupovni Datum
USD 112.46 112.80 113.14 05.02.2025.
USD 113.38 113.72 114.06 04.02.2025.
USD 113.92 114.27 114.61 03.02.2025.
USD 112.39 112.72 113.06 31.01.2025.
USD 112.07 112.41 112.75 30.01.2025.
USD 111.87 112.21 112.54 29.01.2025.
USD 111.83 112.16 112.50 28.01.2025.
USD 111.59 111.92 112.26 27.01.2025.
USD 111.68 112.02 112.36 24.01.2025.
USD 112.18 112.51 112.85 23.01.2025.
USD 112.10 112.44 112.78 22.01.2025.
USD 112.50 112.83 113.17 21.01.2025.
USD 113.32 113.66 114.00 20.01.2025.
USD 113.42 113.77 114.11 17.01.2025.
USD 113.53 113.88 114.22 16.01.2025.
USD 113.40 113.75 114.09 15.01.2025.
USD 113.96 114.30 114.64 14.01.2025.
USD 114.24 114.58 114.93 13.01.2025.
USD 113.49 113.83 114.18 10.01.2025.
USD 113.32 113.66 114.00 09.01.2025.
USD 112.69 113.03 113.37 08.01.2025.
USD 113.62 113.96 114.30 03.01.2025.
USD 112.10 112.44 112.78 31.12.2024.
USD 111.84 112.17 112.51 30.12.2024.
USD 112.01 112.35 112.69 27.12.2024.
USD 112.15 112.48 112.82 26.12.2024.
USD 112.13 112.47 112.81 25.12.2024.
USD 112.21 112.55 112.88 24.12.2024.
USD 111.72 112.05 112.39 23.12.2024.
USD 112.60 112.94 113.28 20.12.2024.
USD 112.32 112.66 113.00 19.12.2024.
USD 111.04 111.37 111.70 18.12.2024.
USD 110.99 111.32 111.66 17.12.2024.
USD 110.85 111.18 111.52 16.12.2024.
USD 111.41 111.75 112.08 13.12.2024.
USD 110.95 111.28 111.62 12.12.2024.
USD 110.79 111.12 111.46 11.12.2024.
USD 110.37 110.70 111.03 10.12.2024.
USD 110.59 110.93 111.26 09.12.2024.
USD 110.29 110.63 110.96 06.12.2024.
Load more Show all