USD EUR
Valuta Prodajni Srednji Kupovni Datum
USD 112.46 112.80 113.14 05.02.2025.
USD 113.38 113.72 114.06 04.02.2025.
USD 113.92 114.27 114.61 03.02.2025.
USD 112.39 112.72 113.06 31.01.2025.
USD 112.07 112.41 112.75 30.01.2025.
USD 111.87 112.21 112.54 29.01.2025.
USD 111.83 112.16 112.50 28.01.2025.
USD 111.59 111.92 112.26 27.01.2025.
USD 111.68 112.02 112.36 24.01.2025.
USD 112.18 112.51 112.85 23.01.2025.
USD 112.10 112.44 112.78 22.01.2025.
USD 112.50 112.83 113.17 21.01.2025.
USD 113.32 113.66 114.00 20.01.2025.
USD 113.42 113.77 114.11 17.01.2025.
USD 113.53 113.88 114.22 16.01.2025.
USD 113.40 113.75 114.09 15.01.2025.
USD 113.96 114.30 114.64 14.01.2025.
USD 114.24 114.58 114.93 13.01.2025.
USD 113.49 113.83 114.18 10.01.2025.
USD 113.32 113.66 114.00 09.01.2025.
USD 112.69 113.03 113.37 08.01.2025.
USD 113.62 113.96 114.30 03.01.2025.
USD 112.10 112.44 112.78 31.12.2024.
USD 111.84 112.17 112.51 30.12.2024.
USD 112.01 112.35 112.69 27.12.2024.
USD 112.15 112.48 112.82 26.12.2024.
USD 112.13 112.47 112.81 25.12.2024.
USD 112.21 112.55 112.88 24.12.2024.
USD 111.72 112.05 112.39 23.12.2024.
USD 112.60 112.94 113.28 20.12.2024.
USD 112.32 112.66 113.00 19.12.2024.
USD 111.04 111.37 111.70 18.12.2024.
USD 110.99 111.32 111.66 17.12.2024.
USD 110.85 111.18 111.52 16.12.2024.
USD 111.41 111.75 112.08 13.12.2024.
USD 110.95 111.28 111.62 12.12.2024.
USD 110.79 111.12 111.46 11.12.2024.
USD 110.37 110.70 111.03 10.12.2024.
USD 110.59 110.93 111.26 09.12.2024.
USD 110.29 110.63 110.96 06.12.2024.
USD 110.77 111.11 111.44 05.12.2024.
USD 110.89 111.23 111.56 04.12.2024.
USD 111.08 111.42 111.75 03.12.2024.
USD 110.77 111.10 111.43 02.12.2024.
USD 110.34 110.67 111.00 29.11.2024.
USD 110.58 110.91 111.25 28.11.2024.
USD 111.32 111.66 111.99 27.11.2024.
USD 111.28 111.62 111.95 26.11.2024.
USD 111.34 111.67 112.01 25.11.2024.
USD 111.41 111.75 112.08 22.11.2024.
USD 110.59 110.93 111.26 21.11.2024.
USD 110.19 110.53 110.86 20.11.2024.
USD 110.17 110.50 110.83 19.11.2024.
USD 110.68 111.01 111.35 18.11.2024.
USD 110.64 110.97 111.30 15.11.2024.
USD 110.52 110.86 111.19 14.11.2024.
USD 109.87 110.20 110.53 13.11.2024.
USD 109.62 109.95 110.28 12.11.2024.
USD 108.18 108.51 108.83 08.11.2024.
USD 108.55 108.88 109.21 07.11.2024.
USD 108.53 108.86 109.19 06.11.2024.
USD 107.22 107.55 107.87 05.11.2024.
USD 107.04 107.36 107.69 04.11.2024.
USD 107.31 107.63 107.95 01.11.2024.
USD 107.50 107.82 108.14 31.10.2024.
USD 107.83 108.16 108.48 30.10.2024.
USD 107.92 108.25 108.57 29.10.2024.
USD 108.15 108.47 108.80 28.10.2024.
USD 107.82 108.14 108.47 25.10.2024.
USD 108.15 108.48 108.80 24.10.2024.
USD 108.03 108.35 108.68 23.10.2024.
USD 107.85 108.17 108.50 22.10.2024.
USD 107.42 107.74 108.06 21.10.2024.
USD 107.59 107.91 108.24 18.10.2024.
USD 107.49 107.81 108.14 17.10.2024.
USD 107.12 107.44 107.76 16.10.2024.
USD 107.11 107.43 107.76 15.10.2024.
USD 106.78 107.10 107.42 14.10.2024.
USD 106.68 107.00 107.32 11.10.2024.
USD 106.67 106.99 107.31 10.10.2024.
USD 106.35 106.67 106.99 09.10.2024.
USD 106.21 106.53 106.85 08.10.2024.
USD 106.34 106.66 106.98 07.10.2024.
USD 105.79 106.10 106.42 04.10.2024.
USD 105.72 106.04 106.36 03.10.2024.
USD 105.48 105.80 106.11 02.10.2024.
USD 104.72 105.03 105.35 01.10.2024.
USD 104.55 104.87 105.18 30.09.2024.
USD 104.53 104.84 105.15 27.09.2024.
USD 104.74 105.05 105.37 26.09.2024.
USD 104.28 104.59 104.91 25.09.2024.
USD 105.00 105.31 105.63 24.09.2024.
USD 104.51 104.83 105.14 23.09.2024.
USD 104.50 104.82 105.13 20.09.2024.
USD 104.94 105.26 105.57 19.09.2024.
USD 104.92 105.23 105.55 18.09.2024.
USD 104.90 105.21 105.53 17.09.2024.
USD 105.13 105.44 105.76 16.09.2024.
USD 105.26 105.58 105.89 13.09.2024.
USD 105.91 106.23 106.54 12.09.2024.
USD 105.62 105.93 106.25 11.09.2024.
USD 105.65 105.97 106.29 10.09.2024.
USD 105.34 105.65 105.97 09.09.2024.
USD 104.90 105.22 105.53 06.09.2024.
USD 105.28 105.60 105.92 05.09.2024.
USD 105.48 105.80 106.11 04.09.2024.
USD 105.52 105.84 106.16 03.09.2024.
USD 105.59 105.91 106.22 02.09.2024.
USD 105.33 105.64 105.96 30.08.2024.
USD 104.78 105.09 105.41 29.08.2024.
USD 104.61 104.93 105.24 28.08.2024.
USD 104.46 104.77 105.08 27.08.2024.
USD 104.32 104.63 104.95 26.08.2024.
USD 104.86 105.17 105.49 23.08.2024.
USD 104.72 105.04 105.35 22.08.2024.
USD 104.92 105.24 105.56 21.08.2024.
USD 105.34 105.66 105.98 20.08.2024.
USD 105.67 105.99 106.30 19.08.2024.
USD 106.21 106.53 106.85 16.08.2024.
USD 105.94 106.26 106.58 15.08.2024.
USD 106.10 106.42 106.74 14.08.2024.
USD 106.62 106.94 107.26 13.08.2024.
USD 106.83 107.15 107.48 12.08.2024.
USD 106.80 107.13 107.45 09.08.2024.
USD 106.73 107.05 107.37 08.08.2024.
USD 106.93 107.25 107.57 07.08.2024.
USD 106.49 106.81 107.13 06.08.2024.
USD 106.72 107.04 107.36 05.08.2024.
USD 108.05 108.37 108.70 02.08.2024.
USD 107.75 108.07 108.39 01.08.2024.
USD 107.80 108.12 108.45 31.07.2024.
USD 107.81 108.13 108.46 30.07.2024.
USD 107.46 107.78 108.11 29.07.2024.
USD 107.47 107.79 108.11 26.07.2024.
USD 107.67 108.00 108.32 25.07.2024.
USD 107.59 107.91 108.24 24.07.2024.
USD 107.16 107.48 107.80 23.07.2024.
USD 107.20 107.52 107.84 22.07.2024.
USD 107.19 107.51 107.83 19.07.2024.
USD 106.71 107.03 107.35 18.07.2024.
USD 107.02 107.35 107.67 17.07.2024.
USD 107.11 107.43 107.76 16.07.2024.
USD 107.11 107.43 107.75 15.07.2024.
USD 107.32 107.65 107.97 12.07.2024.
USD 107.66 107.98 108.31 11.07.2024.
USD 107.82 108.15 108.47 10.07.2024.
USD 107.75 108.07 108.39 09.07.2024.
USD 107.75 108.07 108.40 08.07.2024.
USD 107.81 108.13 108.46 05.07.2024.
USD 108.18 108.51 108.83 04.07.2024.
USD 108.66 108.99 109.32 03.07.2024.
USD 108.73 109.06 109.38 02.07.2024.
USD 108.47 108.80 109.13 01.07.2024.
USD 109.20 109.52 109.85 28.06.2024.
USD 109.13 109.46 109.79 27.06.2024.
USD 108.95 109.28 109.61 26.06.2024.
USD 108.66 108.99 109.31 25.06.2024.
USD 109.08 109.40 109.73 24.06.2024.
USD 108.86 109.19 109.52 21.06.2024.
USD 108.62 108.95 109.28 20.06.2024.
USD 108.70 109.02 109.35 19.06.2024.
USD 108.84 109.17 109.50 18.06.2024.
USD 109.01 109.34 109.67 17.06.2024.
USD 108.69 109.01 109.34 14.06.2024.
USD 108.02 108.34 108.67 13.06.2024.
USD 108.67 109.00 109.33 12.06.2024.
USD 108.37 108.70 109.02 11.06.2024.
USD 108.51 108.84 109.17 10.06.2024.
USD 107.12 107.44 107.76 07.06.2024.
USD 107.21 107.53 107.85 06.06.2024.
USD 107.28 107.60 107.93 05.06.2024.
USD 107.00 107.32 107.64 04.06.2024.
USD 107.54 107.87 108.19 03.06.2024.
USD 107.88 108.21 108.53 31.05.2024.
USD 108.13 108.46 108.78 30.05.2024.
USD 107.61 107.93 108.25 29.05.2024.
USD 107.32 107.64 107.97 28.05.2024.
USD 107.62 107.94 108.27 27.05.2024.
USD 108.01 108.34 108.66 24.05.2024.
USD 107.84 108.17 108.49 23.05.2024.
USD 107.57 107.89 108.21 22.05.2024.
USD 107.51 107.83 108.15 21.05.2024.
USD 107.29 107.61 107.93 20.05.2024.
USD 107.53 107.85 108.18 17.05.2024.
USD 107.27 107.60 107.92 16.05.2024.
USD 107.89 108.22 108.54 15.05.2024.
USD 108.25 108.57 108.90 14.05.2024.
USD 108.39 108.72 109.04 13.05.2024.
USD 108.36 108.69 109.01 10.05.2024.
USD 108.64 108.97 109.30 09.05.2024.
USD 108.69 109.02 109.35 08.05.2024.
USD 108.42 108.75 109.08 07.05.2024.
USD 109.04 109.37 109.70 30.04.2024.
USD 108.81 109.14 109.47 29.04.2024.
USD 108.93 109.25 109.58 26.04.2024.
USD 109.05 109.38 109.70 25.04.2024.
USD 109.12 109.45 109.78 24.04.2024.
USD 109.63 109.96 110.29 23.04.2024.
USD 109.50 109.83 110.16 22.04.2024.
USD 109.77 110.10 110.43 19.04.2024.
USD 109.35 109.68 110.01 18.04.2024.
USD 109.94 110.27 110.60 17.04.2024.
USD 110.01 110.34 110.68 16.04.2024.
USD 109.61 109.94 110.27 15.04.2024.
USD 108.98 109.31 109.64 12.04.2024.
USD 108.67 109.00 109.33 11.04.2024.
USD 107.57 107.89 108.22 10.04.2024.
USD 107.52 107.84 108.17 09.04.2024.
USD 107.79 108.12 108.44 08.04.2024.
USD 107.83 108.15 108.48 05.04.2024.
USD 107.70 108.02 108.35 04.04.2024.
USD 108.35 108.68 109.00 03.04.2024.
USD 108.78 109.11 109.44 02.04.2024.
USD 108.23 108.56 108.88 01.04.2024.
USD 108.36 108.69 109.01 29.03.2024.
USD 107.93 108.26 108.58 28.03.2024.
USD 107.92 108.24 108.57 27.03.2024.
USD 107.68 108.00 108.33 26.03.2024.
USD 108.00 108.32 108.65 25.03.2024.
USD 107.75 108.08 108.40 22.03.2024.
USD 106.82 107.14 107.46 21.03.2024.
USD 107.51 107.83 108.15 20.03.2024.
USD 107.53 107.85 108.17 19.03.2024.
USD 107.31 107.64 107.96 18.03.2024.
USD 107.39 107.72 108.04 15.03.2024.
USD 106.78 107.10 107.42 14.03.2024.
USD 106.92 107.25 107.57 13.03.2024.
USD 106.80 107.13 107.45 12.03.2024.
USD 106.76 107.08 107.40 11.03.2024.
USD 106.72 107.04 107.36 08.03.2024.
USD 107.18 107.50 107.83 07.03.2024.
USD 107.62 107.94 108.27 06.03.2024.
USD 107.63 107.95 108.27 05.03.2024.
USD 107.71 108.03 108.35 04.03.2024.
USD 108.01 108.34 108.66 01.03.2024.
USD 107.82 108.15 108.47 29.02.2024.
USD 107.88 108.20 108.53 28.02.2024.
USD 107.67 107.99 108.32 27.02.2024.
USD 107.94 108.27 108.59 26.02.2024.
USD 107.91 108.23 108.56 23.02.2024.
USD 107.81 108.13 108.46 22.02.2024.
USD 108.04 108.36 108.69 21.02.2024.
USD 108.47 108.80 109.13 20.02.2024.
USD 108.33 108.66 108.98 19.02.2024.
USD 109.03 109.35 109.68 14.02.2024.
USD 108.48 108.81 109.14 13.02.2024.
USD 108.23 108.55 108.88 12.02.2024.
USD 108.43 108.75 109.08 09.02.2024.
USD 108.30 108.63 108.96 08.02.2024.
USD 108.49 108.82 109.15 07.02.2024.
USD 108.64 108.96 109.29 06.02.2024.
USD 108.32 108.65 108.97 05.02.2024.
USD 107.35 107.68 108.00 02.02.2024.
USD 108.10 108.43 108.75 01.02.2024.
USD 107.95 108.28 108.60 31.01.2024.
USD 107.91 108.23 108.56 30.01.2024.
USD 107.73 108.05 108.38 29.01.2024.
USD 107.73 108.05 108.38 26.01.2024.
USD 107.38 107.70 108.03 25.01.2024.
USD 107.53 107.86 108.18 24.01.2024.
USD 107.11 107.43 107.75 23.01.2024.
USD 107.13 107.46 107.78 22.01.2024.
USD 107.38 107.71 108.03 19.01.2024.
USD 107.16 107.49 107.81 18.01.2024.
USD 107.55 107.87 108.19 17.01.2024.
USD 107.06 107.39 107.71 16.01.2024.
USD 106.58 106.91 107.23 15.01.2024.
USD 106.48 106.80 107.12 12.01.2024.
USD 106.45 106.77 107.09 11.01.2024.
USD 106.90 107.22 107.54 10.01.2024.
USD 106.70 107.02 107.34 09.01.2024.
USD 106.82 107.14 107.46 08.01.2024.
USD 106.85 107.17 107.49 05.01.2024.
USD 106.93 107.25 107.57 04.01.2024.
USD 106.68 107.00 107.32 03.01.2024.
USD 105.55 105.87 106.18 29.12.2023.
USD 105.12 105.44 105.75 28.12.2023.
USD 105.76 106.07 106.39 27.12.2023.
USD 105.95 106.27 106.58 26.12.2023.
USD 106.07 106.39 106.71 25.12.2023.
USD 106.22 106.54 106.86 22.12.2023.
USD 106.62 106.94 107.26 21.12.2023.
USD 106.51 106.83 107.15 20.12.2023.
USD 106.88 107.20 107.52 19.12.2023.
USD 107.00 107.33 107.65 18.12.2023.
USD 106.30 106.62 106.94 15.12.2023.
USD 107.22 107.54 107.86 14.12.2023.
USD 108.23 108.56 108.88 13.12.2023.
USD 108.45 108.78 109.10 12.12.2023.
USD 108.47 108.79 109.12 11.12.2023.
USD 108.31 108.63 108.96 08.12.2023.
USD 108.56 108.89 109.22 07.12.2023.
USD 108.25 108.58 108.90 06.12.2023.
USD 107.72 108.05 108.37 05.12.2023.
USD 107.46 107.78 108.10 04.12.2023.
USD 107.08 107.40 107.72 01.12.2023.
USD 106.47 106.80 107.12 30.11.2023.
USD 106.22 106.54 106.86 29.11.2023.
USD 106.70 107.02 107.34 28.11.2023.
USD 106.70 107.02 107.34 27.11.2023.
USD 107.07 107.39 107.72 24.11.2023.
USD 107.10 107.42 107.74 23.11.2023.
USD 107.14 107.46 107.78 22.11.2023.
USD 106.63 106.95 107.27 21.11.2023.
USD 107.01 107.33 107.65 20.11.2023.
USD 107.63 107.95 108.27 17.11.2023.
USD 107.78 108.10 108.43 16.11.2023.
USD 107.43 107.75 108.08 15.11.2023.
USD 109.21 109.54 109.86 14.11.2023.
USD 109.31 109.64 109.97 13.11.2023.
USD 109.49 109.82 110.15 10.11.2023.
USD 109.14 109.47 109.79 09.11.2023.
USD 109.31 109.64 109.97 08.11.2023.
USD 109.08 109.41 109.74 07.11.2023.
USD 108.79 109.12 109.45 06.11.2023.
USD 109.88 110.21 110.54 03.11.2023.
USD 110.22 110.56 110.89 02.11.2023.
USD 110.52 110.85 111.18 01.11.2023.
USD 110.20 110.53 110.87 31.10.2023.
USD 110.62 110.95 111.29 30.10.2023.
USD 110.55 110.88 111.21 27.10.2023.
USD 110.75 111.08 111.42 26.10.2023.
USD 110.11 110.44 110.77 25.10.2023.
USD 109.38 109.71 110.04 24.10.2023.
USD 110.44 110.77 111.11 23.10.2023.
USD 110.45 110.79 111.12 20.10.2023.
USD 110.86 111.19 111.53 19.10.2023.
USD 110.42 110.75 111.08 18.10.2023.
USD 110.72 111.05 111.39 17.10.2023.
USD 110.97 111.31 111.64 16.10.2023.
USD 110.72 111.05 111.38 13.10.2023.
USD 109.87 110.20 110.53 12.10.2023.
USD 110.16 110.49 110.83 11.10.2023.
USD 110.59 110.93 111.26 10.10.2023.
USD 110.73 111.06 111.39 09.10.2023.
USD 110.83 111.17 111.50 06.10.2023.
USD 111.05 111.38 111.72 05.10.2023.
USD 111.58 111.92 112.26 04.10.2023.
USD 111.64 111.97 112.31 03.10.2023.
USD 110.51 110.84 111.18 02.10.2023.
USD 110.42 110.75 111.09 29.09.2023.
USD 111.22 111.55 111.88 28.09.2023.
USD 110.63 110.96 111.29 27.09.2023.
USD 110.28 110.61 110.94 26.09.2023.
USD 109.71 110.04 110.37 25.09.2023.
USD 109.64 109.97 110.30 22.09.2023.
USD 109.84 110.17 110.50 21.09.2023.
USD 109.41 109.73 110.06 20.09.2023.
USD 109.39 109.72 110.05 19.09.2023.
USD 109.50 109.83 110.16 18.09.2023.
USD 109.64 109.97 110.30 15.09.2023.
USD 108.70 109.03 109.36 14.09.2023.
USD 108.64 108.97 109.30 13.09.2023.
USD 108.79 109.11 109.44 12.09.2023.
USD 108.81 109.13 109.46 11.09.2023.
USD 109.03 109.36 109.68 08.09.2023.
USD 109.00 109.32 109.65 07.09.2023.
USD 108.83 109.16 109.48 06.09.2023.
USD 108.27 108.59 108.92 05.09.2023.
USD 108.30 108.62 108.95 04.09.2023.
USD 107.72 108.04 108.37 01.09.2023.
USD 107.02 107.35 107.67 31.08.2023.
USD 107.58 107.91 108.23 30.08.2023.
USD 107.96 108.29 108.61 29.08.2023.
USD 108.11 108.44 108.76 28.08.2023.
USD 108.41 108.74 109.06 25.08.2023.
USD 107.49 107.81 108.13 24.08.2023.
USD 107.59 107.92 108.24 23.08.2023.
USD 107.10 107.42 107.74 22.08.2023.
USD 107.34 107.66 107.98 21.08.2023.
USD 107.40 107.72 108.05 18.08.2023.
USD 107.54 107.86 108.18 17.08.2023.
USD 107.03 107.35 107.67 16.08.2023.
USD 107.10 107.43 107.75 15.08.2023.
USD 106.85 107.17 107.49 14.08.2023.
USD 106.33 106.65 106.97 11.08.2023.
USD 106.41 106.73 107.05 10.08.2023.
USD 106.42 106.74 107.06 09.08.2023.
USD 106.31 106.63 106.95 08.08.2023.
USD 106.28 106.60 106.92 07.08.2023.
USD 106.69 107.02 107.34 04.08.2023.
USD 106.99 107.31 107.64 03.08.2023.
USD 106.28 106.60 106.92 02.08.2023.
USD 106.32 106.64 106.96 01.08.2023.
USD 106.16 106.48 106.80 31.07.2023.
USD 106.51 106.84 107.16 28.07.2023.
USD 105.30 105.61 105.93 27.07.2023.
USD 105.74 106.06 106.38 26.07.2023.
USD 105.55 105.87 106.19 25.07.2023.
USD 105.04 105.36 105.67 24.07.2023.
USD 104.89 105.20 105.52 21.07.2023.
USD 104.13 104.44 104.75 20.07.2023.
USD 104.13 104.44 104.75 19.07.2023.
USD 103.83 104.14 104.46 18.07.2023.
USD 104.08 104.40 104.71 17.07.2023.
USD 104.01 104.32 104.64 14.07.2023.
USD 104.89 105.21 105.52 13.07.2023.
USD 105.93 106.25 106.57 12.07.2023.
USD 106.04 106.36 106.68 11.07.2023.
USD 106.69 107.01 107.34 10.07.2023.
USD 107.28 107.60 107.92 07.07.2023.
USD 107.77 108.09 108.42 06.07.2023.
USD 107.52 107.84 108.17 05.07.2023.
USD 107.30 107.62 107.94 04.07.2023.
USD 107.06 107.38 107.70 03.07.2023.
USD 107.49 107.82 108.14 30.06.2023.
USD 107.35 107.68 108.00 29.06.2023.
USD 106.76 107.08 107.40 28.06.2023.
USD 106.99 107.31 107.63 27.06.2023.
USD 107.24 107.56 107.88 26.06.2023.
USD 106.96 107.28 107.60 23.06.2023.
USD 106.44 106.76 107.08 22.06.2023.
USD 107.07 107.39 107.72 21.06.2023.
USD 107.12 107.45 107.77 20.06.2023.
USD 106.91 107.24 107.56 19.06.2023.
USD 106.86 107.19 107.51 16.06.2023.
USD 108.10 108.43 108.75 15.06.2023.
USD 108.35 108.68 109.00 14.06.2023.
USD 108.37 108.70 109.03 13.06.2023.
USD 108.80 109.13 109.45 12.06.2023.
USD 108.46 108.79 109.11 09.06.2023.
USD 109.13 109.46 109.78 08.06.2023.
USD 109.41 109.74 110.07 07.06.2023.
USD 108.97 109.30 109.63 06.06.2023.
USD 109.28 109.61 109.93 05.06.2023.
USD 108.61 108.94 109.27 02.06.2023.
USD 109.44 109.77 110.10 01.06.2023.
USD 109.30 109.63 109.96 31.05.2023.
USD 109.21 109.53 109.86 30.05.2023.
USD 108.89 109.22 109.54 29.05.2023.
USD 108.88 109.21 109.53 26.05.2023.
USD 108.89 109.22 109.55 25.05.2023.
USD 108.45 108.77 109.10 24.05.2023.
USD 108.21 108.53 108.86 23.05.2023.
USD 108.06 108.38 108.71 22.05.2023.
USD 108.59 108.92 109.24 19.05.2023.
USD 107.94 108.27 108.59 18.05.2023.
USD 107.66 107.99 108.31 17.05.2023.
USD 107.45 107.77 108.10 16.05.2023.
USD 107.59 107.91 108.24 15.05.2023.
USD 107.05 107.37 107.70 12.05.2023.
USD 106.50 106.82 107.14 11.05.2023.
USD 106.53 106.85 107.17 10.05.2023.
USD 106.42 106.74 107.06 09.05.2023.
USD 105.89 106.21 106.53 08.05.2023.
USD 105.88 106.20 106.52 05.05.2023.
USD 105.48 105.79 106.11 04.05.2023.
USD 106.04 106.36 106.68 03.05.2023.
USD 106.14 106.46 106.78 28.04.2023.
USD 105.77 106.09 106.41 27.04.2023.
USD 106.47 106.79 107.11 26.04.2023.
USD 105.79 106.10 106.42 25.04.2023.
USD 106.50 106.82 107.14 24.04.2023.
USD 106.67 106.99 107.31 21.04.2023.
USD 106.66 106.98 107.30 20.04.2023.
USD 106.61 106.94 107.26 19.04.2023.
USD 106.92 107.24 107.56 18.04.2023.
USD 106.41 106.73 107.05 13.04.2023.
USD 107.01 107.33 107.65 12.04.2023.
USD 107.39 107.71 108.04 11.04.2023.
USD 107.32 107.65 107.97 10.04.2023.
USD 107.06 107.38 107.70 07.04.2023.
USD 107.33 107.66 107.98 06.04.2023.
USD 106.74 107.06 107.39 05.04.2023.
USD 107.34 107.66 107.99 04.04.2023.
USD 108.34 108.66 108.99 03.04.2023.
USD 107.24 107.56 107.88 31.03.2023.
USD 107.87 108.19 108.51 30.03.2023.
USD 107.92 108.25 108.57 29.03.2023.
USD 108.19 108.52 108.84 28.03.2023.
USD 108.64 108.97 109.30 27.03.2023.
USD 108.00 108.32 108.65 24.03.2023.
USD 107.21 107.53 107.85 23.03.2023.
USD 108.58 108.91 109.24 22.03.2023.
USD 109.16 109.49 109.82 21.03.2023.
USD 109.56 109.89 110.22 20.03.2023.
USD 109.83 110.16 110.49 17.03.2023.
USD 110.29 110.63 110.96 16.03.2023.
USD 108.88 109.21 109.54 15.03.2023.
USD 109.20 109.52 109.85 14.03.2023.
USD 109.01 109.34 109.67 13.03.2023.
USD 110.44 110.77 111.11 10.03.2023.
USD 110.79 111.13 111.46 09.03.2023.
USD 111.01 111.35 111.68 08.03.2023.
USD 109.50 109.83 110.16 07.03.2023.
USD 109.80 110.13 110.46 06.03.2023.
USD 110.17 110.50 110.84 03.03.2023.
USD 109.94 110.27 110.61 02.03.2023.
USD 110.35 110.68 111.01 01.03.2023.
USD 110.45 110.78 111.12 28.02.2023.
USD 110.94 111.28 111.61 27.02.2023.
USD 110.36 110.70 111.03 24.02.2023.
USD 110.10 110.43 110.76 23.02.2023.
USD 109.76 110.09 110.42 22.02.2023.
USD 109.59 109.92 110.25 21.02.2023.
USD 109.40 109.73 110.06 20.02.2023.
USD 109.95 110.28 110.61 17.02.2023.
USD 108.93 109.26 109.59 14.02.2023.
USD 109.59 109.92 110.25 13.02.2023.
USD 109.01 109.34 109.66 10.02.2023.
USD 108.89 109.22 109.54 09.02.2023.
USD 108.98 109.31 109.64 08.02.2023.
USD 108.87 109.20 109.53 07.02.2023.
USD 108.37 108.70 109.03 06.02.2023.
USD 107.36 107.68 108.00 03.02.2023.
USD 106.14 106.46 106.78 02.02.2023.
USD 107.59 107.92 108.24 01.02.2023.
USD 107.96 108.29 108.61 31.01.2023.
USD 107.70 108.02 108.34 30.01.2023.
USD 107.64 107.96 108.28 27.01.2023.
USD 107.15 107.48 107.80 26.01.2023.
USD 107.36 107.68 108.00 25.01.2023.
USD 107.52 107.84 108.16 24.01.2023.
USD 107.41 107.73 108.06 23.01.2023.
USD 107.97 108.30 108.62 20.01.2023.
USD 108.36 108.68 109.01 19.01.2023.
USD 108.45 108.78 109.11 18.01.2023.
USD 108.00 108.33 108.65 17.01.2023.
USD 107.78 108.10 108.43 16.01.2023.
USD 107.96 108.28 108.61 13.01.2023.
USD 108.73 109.06 109.38 12.01.2023.
USD 108.83 109.16 109.49 11.01.2023.
USD 108.93 109.26 109.58 10.01.2023.
USD 109.50 109.83 110.16 09.01.2023.
USD 111.19 111.52 111.86 06.01.2023.
USD 110.15 110.49 110.82 05.01.2023.
USD 110.63 110.96 111.30 04.01.2023.
USD 109.82 110.15 110.48 30.12.2022.
USD 110.09 110.42 110.75 29.12.2022.
USD 109.81 110.14 110.47 28.12.2022.
USD 109.74 110.07 110.40 27.12.2022.
USD 110.00 110.33 110.66 26.12.2022.
USD 110.25 110.58 110.91 23.12.2022.
USD 109.88 110.21 110.54 22.12.2022.
USD 110.21 110.54 110.87 21.12.2022.
USD 110.45 110.78 111.11 20.12.2022.
USD 110.27 110.60 110.93 19.12.2022.
USD 109.87 110.20 110.53 16.12.2022.
USD 109.77 110.10 110.43 15.12.2022.
USD 109.96 110.29 110.62 14.12.2022.
USD 110.83 111.16 111.49 13.12.2022.
USD 111.13 111.47 111.80 12.12.2022.
USD 110.60 110.93 111.26 09.12.2022.
USD 111.24 111.57 111.91 08.12.2022.
USD 111.84 112.18 112.51 07.12.2022.
USD 111.44 111.78 112.12 06.12.2022.
USD 110.55 110.89 111.22 05.12.2022.
USD 111.04 111.37 111.71 02.12.2022.
USD 111.96 112.30 112.64 01.12.2022.
USD 113.01 113.35 113.69 30.11.2022.
USD 112.65 112.99 113.33 29.11.2022.
USD 112.89 113.23 113.57 28.11.2022.
USD 112.34 112.68 113.02 25.11.2022.
USD 112.07 112.41 112.75 24.11.2022.
USD 113.25 113.59 113.93 23.11.2022.
USD 114.02 114.37 114.71 22.11.2022.
USD 113.72 114.06 114.40 21.11.2022.
USD 112.81 113.15 113.49 18.11.2022.
USD 112.62 112.96 113.30 17.11.2022.
USD 112.75 113.09 113.43 16.11.2022.
USD 113.18 113.52 113.87 15.11.2022.
USD 113.43 113.77 114.11 14.11.2022.
USD 116.53 116.88 117.23 10.11.2022.
USD 116.24 116.59 116.94 09.11.2022.
USD 116.88 117.23 117.58 08.11.2022.
USD 117.62 117.98 118.33 07.11.2022.
USD 119.54 119.90 120.26 04.11.2022.
USD 119.13 119.49 119.85 03.11.2022.
USD 118.31 118.66 119.02 02.11.2022.
USD 117.76 118.11 118.47 01.11.2022.
USD 117.51 117.86 118.22 31.10.2022.
USD 117.11 117.47 117.82 28.10.2022.
USD 116.10 116.45 116.80 27.10.2022.
USD 117.44 117.79 118.14 26.10.2022.
USD 118.38 118.74 119.10 25.10.2022.
USD 118.75 119.11 119.47 24.10.2022.
USD 119.75 120.11 120.47 21.10.2022.
USD 119.53 119.89 120.24 20.10.2022.
USD 118.80 119.16 119.51 19.10.2022.
USD 118.64 118.99 119.35 18.10.2022.
USD 119.96 120.32 120.68 17.10.2022.
USD 119.50 119.86 120.22 14.10.2022.
USD 120.52 120.88 121.25 13.10.2022.
USD 120.37 120.74 121.10 12.10.2022.
USD 120.78 121.14 121.50 11.10.2022.
USD 120.08 120.44 120.80 10.10.2022.
USD 119.33 119.69 120.05 07.10.2022.
USD 117.98 118.34 118.69 06.10.2022.
USD 117.24 117.59 117.94 05.10.2022.
USD 118.87 119.23 119.58 04.10.2022.
USD 119.45 119.81 120.17 03.10.2022.
USD 119.19 119.55 119.91 30.09.2022.
USD 120.71 121.08 121.44 29.09.2022.
USD 122.40 122.77 123.14 28.09.2022.
USD 121.35 121.72 122.08 27.09.2022.
USD 121.39 121.75 122.12 26.09.2022.
USD 118.99 119.35 119.71 23.09.2022.
USD 118.97 119.32 119.68 22.09.2022.
USD 117.35 117.70 118.06 21.09.2022.
USD 116.64 116.99 117.35 20.09.2022.
Load more Show all