USD EUR
Valuta Prodajni Srednji Kupovni Datum
USD 112.46 112.80 113.14 05.02.2025.
USD 113.38 113.72 114.06 04.02.2025.
USD 113.92 114.27 114.61 03.02.2025.
USD 112.39 112.72 113.06 31.01.2025.
USD 112.07 112.41 112.75 30.01.2025.
USD 111.87 112.21 112.54 29.01.2025.
USD 111.83 112.16 112.50 28.01.2025.
USD 111.59 111.92 112.26 27.01.2025.
USD 111.68 112.02 112.36 24.01.2025.
USD 112.18 112.51 112.85 23.01.2025.
USD 112.10 112.44 112.78 22.01.2025.
USD 112.50 112.83 113.17 21.01.2025.
USD 113.32 113.66 114.00 20.01.2025.
USD 113.42 113.77 114.11 17.01.2025.
USD 113.53 113.88 114.22 16.01.2025.
USD 113.40 113.75 114.09 15.01.2025.
USD 113.96 114.30 114.64 14.01.2025.
USD 114.24 114.58 114.93 13.01.2025.
USD 113.49 113.83 114.18 10.01.2025.
USD 113.32 113.66 114.00 09.01.2025.
USD 112.69 113.03 113.37 08.01.2025.
USD 113.62 113.96 114.30 03.01.2025.
USD 112.10 112.44 112.78 31.12.2024.
USD 111.84 112.17 112.51 30.12.2024.
USD 112.01 112.35 112.69 27.12.2024.
USD 112.15 112.48 112.82 26.12.2024.
USD 112.13 112.47 112.81 25.12.2024.
USD 112.21 112.55 112.88 24.12.2024.
USD 111.72 112.05 112.39 23.12.2024.
USD 112.60 112.94 113.28 20.12.2024.
USD 112.32 112.66 113.00 19.12.2024.
USD 111.04 111.37 111.70 18.12.2024.
USD 110.99 111.32 111.66 17.12.2024.
USD 110.85 111.18 111.52 16.12.2024.
USD 111.41 111.75 112.08 13.12.2024.
USD 110.95 111.28 111.62 12.12.2024.
USD 110.79 111.12 111.46 11.12.2024.
USD 110.37 110.70 111.03 10.12.2024.
USD 110.59 110.93 111.26 09.12.2024.
USD 110.29 110.63 110.96 06.12.2024.
USD 110.77 111.11 111.44 05.12.2024.
USD 110.89 111.23 111.56 04.12.2024.
USD 111.08 111.42 111.75 03.12.2024.
USD 110.77 111.10 111.43 02.12.2024.
USD 110.34 110.67 111.00 29.11.2024.
USD 110.58 110.91 111.25 28.11.2024.
USD 111.32 111.66 111.99 27.11.2024.
USD 111.28 111.62 111.95 26.11.2024.
USD 111.34 111.67 112.01 25.11.2024.
USD 111.41 111.75 112.08 22.11.2024.
USD 110.59 110.93 111.26 21.11.2024.
USD 110.19 110.53 110.86 20.11.2024.
USD 110.17 110.50 110.83 19.11.2024.
USD 110.68 111.01 111.35 18.11.2024.
USD 110.64 110.97 111.30 15.11.2024.
USD 110.52 110.86 111.19 14.11.2024.
USD 109.87 110.20 110.53 13.11.2024.
USD 109.62 109.95 110.28 12.11.2024.
USD 108.18 108.51 108.83 08.11.2024.
USD 108.55 108.88 109.21 07.11.2024.
USD 108.53 108.86 109.19 06.11.2024.
USD 107.22 107.55 107.87 05.11.2024.
USD 107.04 107.36 107.69 04.11.2024.
USD 107.31 107.63 107.95 01.11.2024.
USD 107.50 107.82 108.14 31.10.2024.
USD 107.83 108.16 108.48 30.10.2024.
USD 107.92 108.25 108.57 29.10.2024.
USD 108.15 108.47 108.80 28.10.2024.
USD 107.82 108.14 108.47 25.10.2024.
USD 108.15 108.48 108.80 24.10.2024.
USD 108.03 108.35 108.68 23.10.2024.
USD 107.85 108.17 108.50 22.10.2024.
USD 107.42 107.74 108.06 21.10.2024.
USD 107.59 107.91 108.24 18.10.2024.
USD 107.49 107.81 108.14 17.10.2024.
USD 107.12 107.44 107.76 16.10.2024.
USD 107.11 107.43 107.76 15.10.2024.
USD 106.78 107.10 107.42 14.10.2024.
USD 106.68 107.00 107.32 11.10.2024.
USD 106.67 106.99 107.31 10.10.2024.
USD 106.35 106.67 106.99 09.10.2024.
USD 106.21 106.53 106.85 08.10.2024.
USD 106.34 106.66 106.98 07.10.2024.
USD 105.79 106.10 106.42 04.10.2024.
USD 105.72 106.04 106.36 03.10.2024.
USD 105.48 105.80 106.11 02.10.2024.
USD 104.72 105.03 105.35 01.10.2024.
USD 104.55 104.87 105.18 30.09.2024.
USD 104.53 104.84 105.15 27.09.2024.
USD 104.74 105.05 105.37 26.09.2024.
USD 104.28 104.59 104.91 25.09.2024.
USD 105.00 105.31 105.63 24.09.2024.
USD 104.51 104.83 105.14 23.09.2024.
USD 104.50 104.82 105.13 20.09.2024.
USD 104.94 105.26 105.57 19.09.2024.
USD 104.92 105.23 105.55 18.09.2024.
USD 104.90 105.21 105.53 17.09.2024.
USD 105.13 105.44 105.76 16.09.2024.
USD 105.26 105.58 105.89 13.09.2024.
USD 105.91 106.23 106.54 12.09.2024.
USD 105.62 105.93 106.25 11.09.2024.
USD 105.65 105.97 106.29 10.09.2024.
USD 105.34 105.65 105.97 09.09.2024.
USD 104.90 105.22 105.53 06.09.2024.
USD 105.28 105.60 105.92 05.09.2024.
USD 105.48 105.80 106.11 04.09.2024.
USD 105.52 105.84 106.16 03.09.2024.
USD 105.59 105.91 106.22 02.09.2024.
USD 105.33 105.64 105.96 30.08.2024.
USD 104.78 105.09 105.41 29.08.2024.
USD 104.61 104.93 105.24 28.08.2024.
USD 104.46 104.77 105.08 27.08.2024.
USD 104.32 104.63 104.95 26.08.2024.
USD 104.86 105.17 105.49 23.08.2024.
USD 104.72 105.04 105.35 22.08.2024.
USD 104.92 105.24 105.56 21.08.2024.
USD 105.34 105.66 105.98 20.08.2024.
USD 105.67 105.99 106.30 19.08.2024.
USD 106.21 106.53 106.85 16.08.2024.
USD 105.94 106.26 106.58 15.08.2024.
USD 106.10 106.42 106.74 14.08.2024.
USD 106.62 106.94 107.26 13.08.2024.
USD 106.83 107.15 107.48 12.08.2024.
USD 106.80 107.13 107.45 09.08.2024.
USD 106.73 107.05 107.37 08.08.2024.
USD 106.93 107.25 107.57 07.08.2024.
USD 106.49 106.81 107.13 06.08.2024.
USD 106.72 107.04 107.36 05.08.2024.
USD 108.05 108.37 108.70 02.08.2024.
USD 107.75 108.07 108.39 01.08.2024.
USD 107.80 108.12 108.45 31.07.2024.
USD 107.81 108.13 108.46 30.07.2024.
USD 107.46 107.78 108.11 29.07.2024.
USD 107.47 107.79 108.11 26.07.2024.
USD 107.67 108.00 108.32 25.07.2024.
USD 107.59 107.91 108.24 24.07.2024.
USD 107.16 107.48 107.80 23.07.2024.
USD 107.20 107.52 107.84 22.07.2024.
USD 107.19 107.51 107.83 19.07.2024.
USD 106.71 107.03 107.35 18.07.2024.
USD 107.02 107.35 107.67 17.07.2024.
USD 107.11 107.43 107.76 16.07.2024.
USD 107.11 107.43 107.75 15.07.2024.
USD 107.32 107.65 107.97 12.07.2024.
USD 107.66 107.98 108.31 11.07.2024.
USD 107.82 108.15 108.47 10.07.2024.
USD 107.75 108.07 108.39 09.07.2024.
USD 107.75 108.07 108.40 08.07.2024.
USD 107.81 108.13 108.46 05.07.2024.
USD 108.18 108.51 108.83 04.07.2024.
USD 108.66 108.99 109.32 03.07.2024.
USD 108.73 109.06 109.38 02.07.2024.
USD 108.47 108.80 109.13 01.07.2024.
USD 109.20 109.52 109.85 28.06.2024.
USD 109.13 109.46 109.79 27.06.2024.
USD 108.95 109.28 109.61 26.06.2024.
USD 108.66 108.99 109.31 25.06.2024.
USD 109.08 109.40 109.73 24.06.2024.
USD 108.86 109.19 109.52 21.06.2024.
USD 108.62 108.95 109.28 20.06.2024.
USD 108.70 109.02 109.35 19.06.2024.
USD 108.84 109.17 109.50 18.06.2024.
USD 109.01 109.34 109.67 17.06.2024.
USD 108.69 109.01 109.34 14.06.2024.
USD 108.02 108.34 108.67 13.06.2024.
USD 108.67 109.00 109.33 12.06.2024.
USD 108.37 108.70 109.02 11.06.2024.
USD 108.51 108.84 109.17 10.06.2024.
USD 107.12 107.44 107.76 07.06.2024.
USD 107.21 107.53 107.85 06.06.2024.
USD 107.28 107.60 107.93 05.06.2024.
USD 107.00 107.32 107.64 04.06.2024.
USD 107.54 107.87 108.19 03.06.2024.
USD 107.88 108.21 108.53 31.05.2024.
USD 108.13 108.46 108.78 30.05.2024.
USD 107.61 107.93 108.25 29.05.2024.
USD 107.32 107.64 107.97 28.05.2024.
USD 107.62 107.94 108.27 27.05.2024.
USD 108.01 108.34 108.66 24.05.2024.
USD 107.84 108.17 108.49 23.05.2024.
Load more Show all